TERMÍNY SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2012
| LEDEN: | 4.1. | 11.1. | 18.1. | 25.1. | |
| ÚNOR: | 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. | 29.2. |
| BŘEZEN: | - | 7.3. | 14.3. | 21.3. | 28.3. |
| DUBEN: | 4.4. | 11.4. | 18.4. | - | |
| KVĚTEN: | 2.5. | - | 16.5. | - | 30.5. |
| ČERVEN: | - | 13.6. | - | 27.6. | - |
| ČERVENEC: | - | 11.7. | - | 25.7. | |
| SRPEN: | - | 8.8. | - | 22.8. | |
| ZÁŘÍ: | 5.9. | - | 19.9. | - | |
| ŘÍJEN: | 3.10. | - | 17.10. | 24.10. | 31.10. |
| LISTOPAD: | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | |
| PROSINEC: | 5.12. | 12.12. | 19.12. | 26.12. |
TERMÍNY SVOZU PLASTŮ, PAPÍRU 2012
| LEDEN: | 3.1. | 17.1. | 31.1. |
| ÚNOR: | 14.2. | 28.2. | |
| BŘEZEN: | 13.3. | 27.3. | |
| DUBEN: | 10.4. | 24.4. | |
| KVĚTEN: | 9.5. | 22.5. | |
| ČERVEN: | 5.6. | 19.6 | |
| ČERVENEC: | 3.7. | 17.7. | 31.7. |
| SRPEN: | 14.8. | 28.8. | |
| ZÁŘÍ: | 11.9. | 25.9. | |
| ŘÍJEN: | 9.10. | 23.10. | |
| LISTOPAD: | 6.11. | 20.11. | |
| PROSINEC: | 4.12. | 18.12. |
ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE PLASTY VYNÁŠELI DO KONTEJNERŮ TĚSNĚ PŘED JEJICH VÝVOZEM A TO Z DŮVODU HROMADĚNÍ ODPADU KOLEM TĚCHTO KONTEJNERŮ, DĚKUJEME.
Ke stažení
Harmonogram svozu komun.odpadu 2012 Drnovice
Harmonogram svozu plastu 2012 – Drnovice